이용가이드
정산 및 수수료 정책 안내
정산게시일 2026.07.04
브이크래프트의 정산 수수료 정책을 안내드립니다.
수익금 출금 기준
적립된 수익금이 10,000원 이상이면 출금을 신청할 수 있습니다.
10,000원 미만이면 이후 판매로 수익금이 쌓여 기준 금액을 넘은 뒤에 출금할 수 있습니다.
정산 수수료율
판매가 확정되면 정산 과정에서 아래 항목이 공제됩니다.
| 공제 항목 | 내용 |
|---|---|
| 결제 수수료(PG) | 구매자가 사용한 결제 수단에 따라 다르게 적용됩니다. 아래 표를 참고하세요. |
| 서비스 수수료 | 판매 금액의 5% |
| 부가가치세(VAT) | (결제 수수료 + 서비스 수수료)의 10% |
결제 수단별 결제 수수료
결제 수수료(PG)는 결제 대행사 정책에 따라 달라질 수 있습니다.
변경될 때는 공지사항으로 안내드리겠습니다.
적용일: 2025-08-14 ~
| 결제수단 | 결제 수수료 |
|---|---|
| 신용·체크카드 | 1.45% |
| 토스페이(카드) | 1.45% |
| 토스페이(포인트/머니) | 3.3% |
| 카카오페이(카드) | 1.45% |
| 카카오페이(포인트/머니) | 3.3% |
| 삼성페이(카드) | 1.75% |
| 삼성페이(포인트/머니) | 3.3% |
| 네이버페이(카드) | 1.55% |
| 네이버페이(포인트/머니) | 3.4% |
| 기타 간편결제 | 1.45% |
| 계좌이체 | 2% (최소 200원 ~) |
| 가상계좌 | 400원 |
| 계좌이체(에스크로) | 2.2% (최소 200원) |
| 가상계좌(에스크로) | 600원 |
정산 예시
10,000원 상품을 신용카드로 결제한 경우:
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 판매 금액 | 10,000원 |
| (a) 결제 수수료 (1.45%) | -145원 |
| (b) 서비스 수수료 (5%) | -500원 |
| (a) + (b)에 대한 VAT | -64원 |
| 적립 수익금 | 9,291원 |
